Prognose Pfändungstabelle 2026 (2025-2026)

Wie könnte die Pfändungstabelle ab dem 01.07.2025 aussehen? – Eine Prognose der Pfändungstabelle 2025-2026 finden Sie hier!

Die Pfändungstabellen sind für Schuldner und Gläubiger von großer Bedeutung. Sie bestimmen, wie viel von einem Einkommen gepfändet werden kann – sei es bei einer Lohn- oder Kontopfändung. Besonders für Schuldner in Privatinsolvenz, deren Verfahren oft mehrere Jahre dauern, ist es wichtig, auch die zukünftige Entwicklung der Pfändungsfreigrenzen zu kennen. Neben der aktuellen Pfändungstabelle bieten wir Ihnen deshalb auch eine Prognose der Pfändungstabelle 2026 ab dem 1. Juli 2025 an. Unsere Prognose basiert auf der bisherigen Entwicklung des Grundfreibetrags gemäß § 32a EStG und wird regelmäßig aktualisiert.

Hintergrund der Pfändungstabellen

Seit dem 8. Mai 2021 wird die Pfändungsfreigrenze gemäß § 850c ZPO jedes Jahr zum 1. Juli angepasst. Bis dahin fand die Anpassung alle 2 Jahre statt. Diese Anpassung orientiert sich an der prozentualen Veränderung des Grundfreibetrags nach § 32a EStG im Vergleich zum Vorjahr. Die erste jährliche Anpassung fand am 1. Juli 2022 statt.

Das Bundesministerium für Justiz (BMJ) berechnet die neuen Pfändungsfreigrenzen jedes Jahr und veröffentlicht die Werte in der Regel im April. Dabei werden das unpfändbare Einkommen, Zuschläge für unterhaltsberechtigte Personen und Höchstbeträge berücksichtigt. Erst nach der offiziellen Veröffentlichung gelten diese Werte als rechtsverbindlich.

Pfändungstabellen, Grafik zur Pfändungstabelle, Gültigkeit der Pfändungstabelle

Berechnung der Prognose

Eine genaue Prognose der Pfändungstabelle 2025-2026 ist derzeit nicht möglich, weil der Freibetrag für 2026 noch nicht veröffentlicht ist. Basierend auf den Entwicklungen der vergangenen Jahre lassen sich jedoch Schätzungen zur Erhöhung des Pfändungsfreibetrags abgeben.

Entwicklung des Pfändungsfreibetrags (2010 bis heute)

  • 2010–2021: Der Freibetrag stieg im Durchschnitt um 30,84 € pro Jahr
  • 2021–2023: Der Anstieg beschleunigte sich auf etwa 75,67 € pro Jahr
    • 2022: +77,52 €
    • 2023: +72,12 €
    • 2024: +90,00 €

    Erwartete Erhöhung 2025-2026

  • Inflation 2024: 2,25 %, was eine moderatere Erhöhung bedeutet
  • Schätzung Pfändungsfreibetrag: Der Pfändungsfreibetrag könnte um 20–38 € steigen, was einen Gesamtbetrag von 1.520–1.538 € ergibt
  • Schätzung Unterhaltszuschläge (1 unterhaltsberechtigte Person): Der Zuschlag für die erste unterhaltsberechtigte Person wird voraussichtlich auf 449,71–454,91 € angehoben
  • Schätzung Unterhaltszuschläge (2 und mehr unterhaltsberechtigte Personen): Der Zuschlag für zwei und mehr unterhaltsberechtigte Personen wird voraussichtlich auf 674,85-679,95 € angehoben
  • Schätzung Vollpfändbarer Betrag Alleinstehende 2025-2026: Für alleinstehende Personen könnte sich der monatlich vollpfändbare Betrag um etwa 100 € erhöhen, abhängig von der Anpassung des Existenzminimums und der Lebenshaltungskosten
  • Für detaillierte Informationen zu vergangenen Pfändungstabellen klicken Sie hier.

Wie bestimme ich meine mögliche Pfändungsfreigrenze mit der Prognose der Pfändungstabelle 2025-2026?

Schauen Sie zunächst ganz links in der Tabelle, wie hoch ihr Nettoeinkommen monatlich ist und daraufhin in der horizontalen Achse, wie viele Personen Ihnen gegenüber unterhaltsberechtigt sind. Die sich daraus genannte Zahl bestimmt den pfändbaren Betrag, also den Betrag, der Ihnen bei einer Lohnpfändung nicht vom Arbeitgeber überwiesen wird, sondern direkt an den Gläubiger abgeführt wird. Falls Sie gegenüber niemand unterhaltsberechtigt sind, bleiben Sie in der horizontalen Achse in der ersten Spalte bei “O”. Taucht Ihr Nettoeinkommen nicht in der vertikalen Achse auf, weil es beispielsweise unter 1.531 € liegt, dann kann von Ihrem Einkommen nichts gepfändet werden. Ihr gesamtes Einkommen steht Ihnen also zu und kann nicht vom Arbeitgeber einbehalten und an den Gläubiger abgeführt werden.

Prognose Pfändungstabelle 2025-2026

Wir haben Ihnen aufgrund der neuesten Pfändungsfreigrenzen-Bekanntmachung 2024-2025 die Prognose der Pfändungstabelle 2025 bis 2026 für den Zeitraum ab dem 1. Juli 2025 erstellt.

Pfändungstabelle Pfändungstabelle

Pfändungstabelle

Monatliche Beträge in Euro (€)

Nettolohn monatl.€ Pfändbarer Betrag nach Anzahl unterhaltspfl. Personen
Von Bis 0 1 2 3 4 5+
0 1.531,99 0 0 0 0 0 0
1.532,00 1.541,99 5,4 0 0 0 0 0
1.542,00 1.551,99 12,4 0 0 0 0 0
1.552,00 1.561,99 19,4 0 0 0 0 0
1.562,00 1.571,99 26,4 0 0 0 0 0
1.572,00 1.581,99 33,4 0 0 0 0 0
1.582,00 1.591,99 40,4 0 0 0 0 0
1.592,00 1.601,99 47,4 0 0 0 0 0
1.602,00 1.611,99 54,4 0 0 0 0 0
1.612,00 1.621,99 61,4 0 0 0 0 0
1.622,00 1.631,99 68,4 0 0 0 0 0
1.632,00 1.641,99 75,4 0 0 0 0 0
1.642,00 1.651,99 82,4 0 0 0 0 0
1.652,00 1.661,99 89,4 0 0 0 0 0
1.662,00 1.671,99 96,4 0 0 0 0 0
1.672,00 1.681,99 103,4 0 0 0 0 0
1.682,00 1.691,99 110,4 0 0 0 0 0
1.692,00 1.701,99 117,4 0 0 0 0 0
1.702,00 1.711,99 124,4 0 0 0 0 0
1.712,00 1.721,99 131,4 0 0 0 0 0
1.722,00 1.731,99 138,4 0 0 0 0 0
1.732,00 1.741,99 145,4 0 0 0 0 0
1.742,00 1.751,99 152,4 0 0 0 0 0
1.752,00 1.761,99 159,4 0 0 0 0 0
1.762,00 1.771,99 166,4 0 0 0 0 0
1.772,00 1.781,99 173,4 0 0 0 0 0
1.782,00 1.791,99 180,4 0 0 0 0 0
1.792,00 1.801,99 187,4 0 0 0 0 0
1.802,00 1.811,99 194,4 0 0 0 0 0
1.812,00 1.821,99 201,4 0 0 0 0 0
1.822,00 1.831,99 208,4 0 0 0 0 0
1.832,00 1.841,99 215,4 0 0 0 0 0
1.842,00 1.851,99 222,4 0 0 0 0 0
1.852,00 1.861,99 229,4 0 0 0 0 0
1.862,00 1.871,99 236,4 0 0 0 0 0
1.872,00 1.881,99 243,4 0 0 0 0 0
1.882,00 1.891,99 250,4 0 0 0 0 0
1.892,00 1.901,99 257,4 0 0 0 0 0
1.902,00 1.911,99 264,4 0 0 0 0 0
1.912,00 1.921,99 271,4 0 0 0 0 0
1.922,00 1.931,99 278,4 0 0 0 0 0
1.932,00 1.941,99 285,4 0 0 0 0 0
1.942,00 1.951,99 292,4 0 0 0 0 0
1.952,00 1.961,99 299,4 0 0 0 0 0
1.962,00 1.971,99 306,4 0 0 0 0 0
1.972,00 1.981,99 313,4 0 0 0 0 0
1.982,00 1.991,99 320,4 0 0 0 0 0
1.992,00 2.001,99 327,4 0 0 0 0 0
2.002,00 2.011,99 334,4 0 0 0 0 0
2.012,00 2.021,99 341,4 0 0 0 0 0
2.022,00 2.031,99 348,4 0 0 0 0 0
2.032,00 2.041,99 355,4 0 0 0 0 0
2.042,00 2.051,99 362,4 0 0 0 0 0
2.052,00 2.061,99 369,4 0 0 0 0 0
2.062,00 2.071,99 376,4 4,98 0 0 0 0
2.072,00 2.081,99 383,4 9,98 0 0 0 0
2.082,00 2.091,99 390,4 14,98 0 0 0 0
2.092,00 2.101,99 397,4 19,98 0 0 0 0
2.102,00 2.111,99 404,4 24,98 0 0 0 0
2.112,00 2.121,99 411,4 29,98 0 0 0 0
2.122,00 2.131,99 418,4 34,98 0 0 0 0
2.132,00 2.141,99 425,4 39,98 0 0 0 0
2.142,00 2.151,99 432,4 44,98 0 0 0 0
2.152,00 2.161,99 439,4 49,98 0 0 0 0
2.162,00 2.171,99 446,4 54,98 0 0 0 0
2.172,00 2.181,99 453,4 59,98 0 0 0 0
2.182,00 2.191,99 460,4 64,98 0 0 0 0
2.192,00 2.201,99 467,4 69,98 0 0 0 0
2.202,00 2.211,99 474,4 74,98 0 0 0 0
2.212,00 2.221,99 481,4 79,98 0 0 0 0
2.222,00 2.231,99 488,4 84,98 0 0 0 0
2.232,00 2.241,99 495,4 89,98 0 0 0 0
2.242,00 2.251,99 502,4 94,98 0 0 0 0
2.252,00 2.261,99 509,4 99,98 0 0 0 0
2.262,00 2.271,99 516,4 104,98 0 0 0 0
2.272,00 2.281,99 523,4 109,98 0 0 0 0
2.282,00 2.291,99 530,4 114,98 0 0 0 0
2.292,00 2.301,99 537,4 119,98 0 0 0 0
2.302,00 2.311,99 544,4 124,98 0 0 0 0
2.312,00 2.321,99 551,4 129,98 0 0 0 0
2.322,00 2.331,99 558,4 134,98 0 0 0 0
2.332,00 2.341,99 565,4 139,98 0 0 0 0
2.342,00 2.351,99 572,4 144,98 0 0 0 0
2.352,00 2.361,99 579,4 149,98 2,38 0 0 0
2.362,00 2.371,99 586,4 154,98 6,38 0 0 0
2.372,00 2.381,99 593,4 159,98 10,38 0 0 0
2.382,00 2.391,99 600,4 164,98 14,38 0 0 0
2.392,00 2.401,99 607,4 169,98 18,38 0 0 0
2.402,00 2.411,99 614,4 174,98 22,38 0 0 0
2.412,00 2.421,99 621,4 179,98 26,38 0 0 0
2.422,00 2.431,99 628,4 184,98 30,38 0 0 0
2.432,00 2.441,99 635,4 189,98 34,38 0 0 0
2.442,00 2.451,99 642,4 194,98 38,38 0 0 0
2.452,00 2.461,99 649,4 199,98 42,38 0 0 0
2.462,00 2.471,99 656,4 204,98 46,38 0 0 0
2.472,00 2.481,99 663,4 209,98 50,38 0 0 0
2.482,00 2.491,99 670,4 214,98 54,38 0 0 0
2.492,00 2.501,99 677,4 219,98 58,38 0 0 0
2.502,00 2.511,99 684,4 224,98 62,38 0 0 0
2.512,00 2.521,99 691,4 229,98 66,38 0 0 0
2.522,00 2.531,99 698,4 234,98 70,38 0 0 0
2.532,00 2.541,99 705,4 239,98 74,38 0 0 0
2.542,00 2.551,99 712,4 244,98 78,38 0 0 0
2.552,00 2.561,99 719,4 249,98 82,38 0 0 0
2.562,00 2.571,99 726,4 254,98 86,38 0 0 0
2.572,00 2.581,99 733,4 259,98 90,38 0 0 0
2.582,00 2.591,99 740,4 264,98 94,38 0 0 0
2.592,00 2.601,99 747,4 269,98 98,38 0 0 0
2.602,00 2.611,99 754,4 274,98 102,38 0 0 0
2.612,00 2.621,99 761,4 279,98 106,38 0 0 0
2.622,00 2.631,99 768,4 284,98 110,38 0 0 0
2.632,00 2.641,99 775,4 289,98 114,38 0 0 0
2.642,00 2.651,99 782,4 294,98 118,38 0,58 0 0
2.652,00 2.661,99 789,4 299,98 122,38 3,58 0 0
2.662,00 2.671,99 796,4 304,98 126,38 6,58 0 0
2.672,00 2.681,99 803,4 309,98 130,38 9,58 0 0
2.682,00 2.691,99 810,4 314,98 134,38 12,58 0 0
2.692,00 2.701,99 817,4 319,98 138,38 15,58 0 0
2.702,00 2.711,99 824,4 324,98 142,38 18,58 0 0
2.712,00 2.721,99 831,4 329,98 146,38 21,58 0 0
2.722,00 2.731,99 838,4 334,98 150,38 24,58 0 0
2.732,00 2.741,99 845,4 339,98 154,38 27,58 0 0
2.742,00 2.751,99 852,4 344,98 158,38 30,58 0 0
2.752,00 2.761,99 859,4 349,98 162,38 33,58 0 0
2.762,00 2.771,99 866,4 354,98 166,38 36,58 0 0
2.772,00 2.781,99 873,4 359,98 170,38 39,58 0 0
2.782,00 2.791,99 880,4 364,98 174,38 42,58 0 0
2.792,00 2.801,99 887,4 369,98 178,38 45,58 0 0
2.802,00 2.811,99 894,4 374,98 182,38 48,58 0 0
2.812,00 2.821,99 901,4 379,98 186,38 51,58 0 0
2.822,00 2.831,99 908,4 384,98 190,38 54,58 0 0
2.832,00 2.841,99 915,4 389,98 194,38 57,58 0 0
2.842,00 2.851,99 922,4 394,98 198,38 60,58 0 0
2.852,00 2.861,99 929,4 399,98 202,38 63,58 0 0
2.862,00 2.871,99 936,4 404,98 206,38 66,58 0 0
2.872,00 2.881,99 943,4 409,98 210,38 69,58 0 0
2.882,00 2.891,99 950,4 414,98 214,38 72,58 0 0
2.892,00 2.901,99 957,4 419,98 218,38 75,58 0 0
2.902,00 2.911,99 964,4 424,98 222,38 78,58 0 0
2.912,00 2.921,99 971,4 429,98 226,38 81,58 0 0
2.922,00 2.931,99 978,4 434,98 230,38 84,58 0 0
2.932,00 2.941,99 985,4 439,98 234,38 87,58 0 0
2.942,00 2.951,99 992,4 444,98 238,38 90,58 1,58 0
2.952,00 2.961,99 999,4 449,98 242,38 93,58 3,58 0
2.962,00 2.971,99 1006,4 454,98 246,38 96,58 5,58 0
2.972,00 2.981,99 1013,4 459,98 250,38 99,58 7,58 0
2.982,00 2.991,99 1020,4 464,98 254,38 102,58 9,58 0
2.992,00 3.001,99 1027,4 469,98 258,38 105,58 11,58 0
3.002,00 3.011,99 1034,4 474,98 262,38 108,58 13,58 0
3.012,00 3.021,99 1041,4 479,98 266,38 111,58 15,58 0
3.022,00 3.031,99 1048,4 484,98 270,38 114,58 17,58 0
3.032,00 3.041,99 1055,4 489,98 274,38 117,58 19,58 0
3.042,00 3.051,99 1062,4 494,98 278,38 120,58 21,58 0
3.052,00 3.061,99 1069,4 499,98 282,38 123,58 23,58 0
3.062,00 3.071,99 1076,4 504,98 286,38 126,58 25,58 0
3.072,00 3.081,99 1083,4 509,98 290,38 129,58 27,58 0
3.082,00 3.091,99 1090,4 514,98 294,38 132,58 29,58 0
3.092,00 3.101,99 1097,4 519,98 298,38 135,58 31,58 0
3.102,00 3.111,99 1104,4 524,98 302,38 138,58 33,58 0
3.112,00 3.121,99 1111,4 529,98 306,38 141,58 35,58 0
3.122,00 3.131,99 1118,4 534,98 310,38 144,58 37,58 0
3.132,00 3.141,99 1125,4 539,98 314,38 147,58 39,58 0
3.142,00 3.151,99 1132,4 544,98 318,38 150,58 41,58 0
3.152,00 3.161,99 1139,4 549,98 322,38 153,58 43,58 0
3.162,00 3.171,99 1146,4 554,98 326,38 156,58 45,58 0
3.172,00 3.181,99 1153,4 559,98 330,38 159,58 47,58 0
3.182,00 3.191,99 1160,4 564,98 334,38 162,58 49,58 0
3.192,00 3.201,99 1167,4 569,98 338,38 165,58 51,58 0
3.202,00 3.211,99 1174,4 574,98 342,38 168,58 53,58 0
3.212,00 3.221,99 1181,4 579,98 346,38 171,58 55,58 0
3.222,00 3.231,99 1188,4 584,98 350,38 174,58 57,58 0
3.232,00 3.241,99 1195,4 589,98 354,38 177,58 59,58 0,39
3.242,00 3.251,99 1202,4 594,98 358,38 180,58 61,58 1,39
3.252,00 3.261,99 1209,4 599,98 362,38 183,58 63,58 2,39
3.262,00 3.271,99 1216,4 604,98 366,38 186,58 65,58 3,39
3.272,00 3.281,99 1223,4 609,98 370,38 189,58 67,58 4,39
3.282,00 3.291,99 1230,4 614,98 374,38 192,58 69,58 5,39
3.292,00 3.301,99 1237,4 619,98 378,38 195,58 71,58 6,39
3.302,00 3.311,99 1244,4 624,98 382,38 198,58 73,58 7,39
3.312,00 3.321,99 1251,4 629,98 386,38 201,58 75,58 8,39
3.322,00 3.331,99 1258,4 634,98 390,38 204,58 77,58 9,39
3.332,00 3.341,99 1265,4 639,98 394,38 207,58 79,58 10,39
3.342,00 3.351,99 1272,4 644,98 398,38 210,58 81,58 11,39
3.352,00 3.361,99 1279,4 649,98 402,38 213,58 83,58 12,39
3.362,00 3.371,99 1286,4 654,98 406,38 216,58 85,58 13,39
3.372,00 3.381,99 1293,4 659,98 410,38 219,58 87,58 14,39
3.382,00 3.391,99 1300,4 664,98 414,38 222,58 89,58 15,39
3.392,00 3.401,99 1307,4 669,98 418,38 225,58 91,58 16,39
3.402,00 3.411,99 1314,4 674,98 422,38 228,58 93,58 17,39
3.412,00 3.421,99 1321,4 679,98 426,38 231,58 95,58 18,39
3.422,00 3.431,99 1328,4 684,98 430,38 234,58 97,58 19,39
3.432,00 3.441,99 1335,4 689,98 434,38 237,58 99,58 20,39
3.442,00 3.451,99 1342,4 694,98 438,38 240,58 101,58 21,39
3.452,00 3.461,99 1349,4 699,98 442,38 243,58 103,58 22,39
3.462,00 3.471,99 1356,4 704,98 446,38 246,58 105,58 23,39
3.472,00 3.481,99 1363,4 709,98 450,38 249,58 107,58 24,39
3.482,00 3.491,99 1370,4 714,98 454,38 252,58 109,58 25,39
3.492,00 3.501,99 1377,4 719,98 458,38 255,58 111,58 26,39
3.502,00 3.511,99 1384,4 724,98 462,38 258,58 113,58 27,39
3.512,00 3.521,99 1391,4 729,98 466,38 261,58 115,58 28,39
3.522,00 3.531,99 1398,4 734,98 470,38 264,58 117,58 29,39
3.532,00 3.541,99 1405,4 739,98 474,38 267,58 119,58 30,39
3.542,00 3.551,99 1412,4 744,98 478,38 270,58 121,58 31,39
3.552,00 3.561,99 1419,4 749,98 482,38 273,58 123,58 32,39
3.562,00 3.571,99 1426,4 754,98 486,38 276,58 125,58 33,39
3.572,00 3.581,99 1433,4 759,98 490,38 279,58 127,58 34,39
3.582,00 3.591,99 1440,4 764,98 494,38 282,58 129,58 35,39
3.592,00 3.601,99 1447,4 769,98 498,38 285,58 131,58 36,39
3.602,00 3.611,99 1454,4 774,98 502,38 288,58 133,58 37,39
3.612,00 3.621,99 1461,4 779,98 506,38 291,58 135,58 38,39
3.622,00 3.631,99 1468,4 784,98 510,38 294,58 137,58 39,39
3.632,00 3.641,99 1475,4 789,98 514,38 297,58 139,58 40,39
3.642,00 3.651,99 1482,4 794,98 518,38 300,58 141,58 41,39
3.652,00 3.661,99 1489,4 799,98 522,38 303,58 143,58 42,39
3.662,00 3.671,99 1496,4 804,98 526,38 306,58 145,58 43,39
3.672,00 3.681,99 1503,4 809,98 530,38 309,58 147,58 44,39
3.682,00 3.691,99 1510,4 814,98 534,38 312,58 149,58 45,39
3.692,00 3.701,99 1517,4 819,98 538,38 315,58 151,58 46,39
3.702,00 3.711,99 1524,4 824,98 542,38 318,58 153,58 47,39
3.712,00 3.721,99 1531,4 829,98 546,38 321,58 155,58 48,39
3.722,00 3.731,99 1538,4 834,98 550,38 324,58 157,58 49,39
3.732,00 3.741,99 1545,4 839,98 554,38 327,58 159,58 50,39
3.742,00 3.751,99 1552,4 844,98 558,38 330,58 161,58 51,39
3.752,00 3.761,99 1559,4 849,98 562,38 333,58 163,58 52,39
3.762,00 3.771,99 1566,4 854,98 566,38 336,58 165,58 53,39
3.772,00 3.781,99 1573,4 859,98 570,38 339,58 167,58 54,39
3.782,00 3.791,99 1580,4 864,98 574,38 342,58 169,58 55,39
3.792,00 3.801,99 1587,4 869,98 578,38 345,58 171,58 56,39
3.802,00 3.811,99 1594,4 874,98 582,38 348,58 173,58 57,39
3.812,00 3.821,99 1601,4 879,98 586,38 351,58 175,58 58,39
3.822,00 3.831,99 1608,4 884,98 590,38 354,58 177,58 59,39
3.832,00 3.841,99 1615,4 889,98 594,38 357,58 179,58 60,39
3.842,00 3.851,99 1622,4 894,98 598,38 360,58 181,58 61,39
3.852,00 3.861,99 1629,4 899,98 602,38 363,58 183,58 62,39
3.862,00 3.871,99 1636,4 904,98 606,38 366,58 185,58 63,39
3.872,00 3.881,99 1643,4 909,98 610,38 369,58 187,58 64,39
3.882,00 3.891,99 1650,4 914,98 614,38 372,58 189,58 65,39
3.892,00 3.901,99 1657,4 919,98 618,38 375,58 191,58 66,39
3.902,00 3.911,99 1664,4 924,98 622,38 378,58 193,58 67,39
3.912,00 3.921,99 1671,4 929,98 626,38 381,58 195,58 68,39
3.922,00 3.931,99 1678,4 934,98 630,38 384,58 197,58 69,39
3.932,00 3.941,99 1685,4 939,98 634,38 387,58 199,58 70,39
3.942,00 3.951,99 1692,4 944,98 638,38 390,58 201,58 71,39
3.952,00 3.961,99 1699,4 949,98 642,38 393,58 203,58 72,39
3.962,00 3.971,99 1706,4 954,98 646,38 396,58 205,58 73,39
3.972,00 3.981,99 1713,4 959,98 650,38 399,58 207,58 74,39
3.982,00 3.991,99 1720,4 964,98 654,38 402,58 209,58 75,39
3.992,00 4.001,99 1727,4 969,98 658,38 405,58 211,58 76,39
4.002,00 4.011,99 1734,4 974,98 662,38 408,58 213,58 77,39
4.012,00 4.021,99 1741,4 979,98 666,38 411,58 215,58 78,39
4.022,00 4.031,99 1748,4 984,98 670,38 414,58 217,58 79,39
4.032,00 4.041,99 1755,4 989,98 674,38 417,58 219,58 80,39
4.042,00 4.051,99 1762,4 994,98 678,38 420,58 221,58 81,39
4.052,00 4.061,99 1769,4 999,98 682,38 423,58 223,58 82,39
4.062,00 4.071,99 1776,4 1004,98 686,38 426,58 225,58 83,39
4.072,00 4.081,99 1783,4 1009,98 690,38 429,58 227,58 84,39
4.082,00 4.091,99 1790,4 1014,98 694,38 432,58 229,58 85,39
4.092,00 4.101,99 1797,4 1019,98 698,38 435,58 231,58 86,39
4.102,00 4.111,99 1804,4 1024,98 702,38 438,58 233,58 87,39
4.112,00 4.121,99 1811,4 1029,98 706,38 441,58 235,58 88,39
4.122,00 4.131,99 1818,4 1034,98 710,38 444,58 237,58 89,39
4.132,00 4.141,99 1825,4 1039,98 714,38 447,58 239,58 90,39
4.142,00 4.151,99 1832,4 1044,98 718,38 450,58 241,58 91,39
4.152,00 4.161,99 1839,4 1049,98 722,38 453,58 243,58 92,39
4.162,00 4.171,99 1846,4 1054,98 726,38 456,58 245,58 93,39
4.172,00 4.181,99 1853,4 1059,98 730,38 459,58 247,58 94,39
4.182,00 4.191,99 1860,4 1064,98 734,38 462,58 249,58 95,39
4.192,00 4.201,99 1867,4 1069,98 738,38 465,58 251,58 96,39
4.202,00 4.211,99 1874,4 1074,98 742,38 468,58 253,58 97,39
4.212,00 4.221,99 1881,4 1079,98 746,38 471,58 255,58 98,39
4.222,00 4.231,99 1888,4 1084,98 750,38 474,58 257,58 99,39
4.232,00 4.241,99 1895,4 1089,98 754,38 477,58 259,58 100,39
4.242,00 4.251,99 1902,4 1094,98 758,38 480,58 261,58 101,39
4.252,00 4.261,99 1909,4 1099,98 762,38 483,58 263,58 102,39
4.262,00 4.271,99 1916,4 1104,98 766,38 486,58 265,58 103,39
4.272,00 4.281,99 1923,4 1109,98 770,38 489,58 267,58 104,39
4.282,00 4.291,99 1930,4 1114,98 774,38 492,58 269,58 105,39
4.292,00 4.301,99 1937,4 1119,98 778,38 495,58 271,58 106,39
4.302,00 4.311,99 1944,4 1124,98 782,38 498,58 273,58 107,39
4.312,00 4.321,99 1951,4 1129,98 786,38 501,58 275,58 108,39
4.322,00 4.331,99 1958,4 1134,98 790,38 504,58 277,58 109,39
4.332,00 4.341,99 1965,4 1139,98 794,38 507,58 279,58 110,39
4.342,00 4.351,99 1972,4 1144,98 798,38 510,58 281,58 111,39
4.352,00 4.361,99 1979,4 1149,98 802,38 513,58 283,58 112,39
4.362,00 4.371,99 1986,4 1154,98 806,38 516,58 285,58 113,39
4.372,00 4.381,99 1993,4 1159,98 810,38 519,58 287,58 114,39
4.382,00 4.391,99 2000,4 1164,98 814,38 522,58 289,58 115,39
4.392,00 4.401,99 2007,4 1169,98 818,38 525,58 291,58 116,39
4.402,00 4.411,99 2014,4 1174,98 822,38 528,58 293,58 117,39
4.412,00 4.298,81 2021,4 1179,98 826,38 531,58 295,58 118,39
Bitte für mehr Details scrollen

Sind Sie von einer Lohnpfändung oder Kontopfändung betroffen? Rechtsanwalt Heckmann und sein Team helfen Ihnen dabei schuldenfrei zu werden.

Sie haben Schulden? Rechtsanwalt Jan Heckmann und sein Team befreien Sie von Ihren Schulden, entweder durch die Anmeldung der Privatinsolvenz oder durch einen Schuldenvergleich. Denn sind keine Schulden mehr vorhanden, ist eine Pfändung mittels der Pfändungstabelle nicht mehr möglich. Wenn Sie Schulden haben, wählen Sie Ihren telefonischen Beratungstermin mit Rechtsanwalt Heckmann aus, oder wählen Sie einen Schuldnerberatungstermin vor Ort, der Termin ist kostenfrei.

Aufgrund des außerordentlich hohen Mandatsaufkommens im Bereich der Entschuldung durch Privatinsolvenz oder Schuldenvergleich können wir nur in Ausnahmefällen prozessuale Mandate annehmen. Wählen Sie Ihren Termin zur Entschuldung online, für prozessuale Mandate werden Sie vorab gebeten anzurufen.

Wir helfen Ihnen – deutschlandweit – gleichgültig, ob Sie in Berlin wohnhaft sind oder eine Schuldnerberatung in Stuttgart oder München wünschen. Seit über 20 Jahren befreien wir Mandanten von Ihrer Schuldenlast! Unter 030 4050 4030 sind wir für Sie während unserer Öffnungszeiten (mo.-do. 9-17 Uhr, fr. bis 15 Uhr) erreichbar! Wählen Sie gerne auch einen Termin über unser Online Terminauswahltool aus.

Der Erfolg gibt uns Recht!

Tausende zufriedene Kunden konnten wir bereits von ihrer Schuldenlast befreien! Die Bewertungen sprechen für sich: Anwaltskanzlei Heckmann ist beim Thema Insolvenzvergleich, Entschuldung und Pfändungsschutzkonto die Nummer 1 in Berlin!